入試結果

 応募状況 

 平成22年度 帝京八王子中学校

定員40名

出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
第1回 A入試 2月1日 28 31 59 28 31 59 25 27 52 16 17 33
第1回 B入試 2月1日 18 22 40 7 9 16 5 8 13 3 5 8
第1回 MB入試 2月1日 12 7 19 12 7 19 11 6 17 5 1 6
第1回 TB入試 2月1日 7 9 16 6 6 12 5 4 9 3 0 3
第2回 A入試 2月2日 29 32 61 11 16 27 10 16 26 2 7 9
第2回 B入試 2月2日 14 14 28 2 0 2 2 0 2 1 0 1
第2回 MB入試 2月2日 15 9 24 7 3 10 6 3 9 1 2 3
第2回 TB入試 2月2日 6 9 15 2 2 4 2 2 4 0 0 0
第3回 入試2月3日 25 30 55 6 10 16 5 8 13 3 1 4
第4回 入試2月4日 19 18 37 3 1 4 2 1 3 1 0 1
第5回 入試2月6日 26 18 44 6 2 8 5 1 6 4 1 5

合 計

199 199 398 90 87 177 78 76 154 39 34 73
 平成21年度 帝京八王子中学校

定員40名

出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
第1回 A入試 2月1日 29 30 59 29 30 59 26 26 52 25 19 44
第1回 B入試 2月1日 29 18 47 9 6 15 7 6 13 2 3 5
第1回 MB入試 2月1日 19 0 19 17 0 17 16 0 16 5 0 5
第1回 TB入試 2月1日 26 11 37 23 11 34 21 10 31 5 1 6
第2回 A入試 2月2日 36 20 56 14 5 19 12 5 17 6 3 9
第2回 B入試 2月2日 19 8 27 0 1 1 0 1 1 0 1 1
第2回 MB入試 2月2日 21 2 23 4 2 6 3 2 5 3 1 4
第2回 TB入試 2月2日 17 9 26 3 1 4 2 1 3 2 0 2
第3回 入試2月3日 46 19 65 5 3 8 4 3 7 2 1 3
第4回 入試2月4日 39 21 60 12 4 16 11 4 15 2 3 5
第5回 入試2月6日 32 13 45 5 2 7 4 2 6 1 1 2

合 計

313 151 464 121 65 186 106 60 166 53 33 86
 平成20年度 帝京八王子中学校

定員40名

出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
第1回 A(4科)入試 2月1日 19 7 26 17 7 24 15 6 21 12 6 8
第1回 A(2科)入試 2月1日 10 4 14 9 4 13 8 4 12 6 3 9
第1回 B入試 2月1日 30 15 45 13 10 23 12 10 22 4 4 8
第1回 MB入試 2月1日 22 4 26 20 4 24 19 4 23 14 1 15
第1回 TB入試 2月1日 18 8 26 16 8 24 15 8 23 5 2 7
第2回 A(4科) 入試2月2日 28 14 42 7 4 11 6 3 9 5 2 7
第2回 A(2科) 入試2月2日 19 4 23 4 1 5 3 1 4 2 0 2
第2回 B入試 2月2日 25 14 39 2 1 3 2 1 3 2 0 2
第2回 MB入試 2月2日 20 9 29 5 4 9 4 4 8 2 3 5
第2回 TB入試 2月2日 13 7 20 3 1 4 3 1 4 1 0 1
第3回 入試2月3日 41 4 45 5 0 5 4 0 4 3 0 3
第4回 入試2月4日 52 16 68 7 1 8 6 1 7 5 0 5
第5回 入試2月6日 40 15 55 5 1 6 4 1 5 3 0 3

合 計

337 121 458 113 46 159 101 44 145 64 21 85


↑UP

 平成22年度 帝京八王子高等学校

定員80名

文理コース60名
Mコース20名
出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
文理コースA推薦(学校長) 37 16 53 37 16 53 37 16 53 36 16 52
文理コースB推薦(自己) 4 1 5 4 1 5 4 1 5 1 0 1
文理コース一般入試 121 106 227 118 105 223 94 88 182 23 21 44
医療系特進M1コース推薦 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
医療系特進M2コース推薦 5 1 6 5 1 6 5 1 6 2 1 3
医療系特進Mコース一般入試 13 15 28 13 15 28 11 13 24 3 4 7

合 計

184 147 331 181 146 327 155 127 282 69 50 119
 平成21年度 帝京八王子高等学校

定員80名

文理コース60名
Mコース20名
出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
文理コースA推薦(学校長) 33 12 45 33 12 45 33 12 45 33 12 45
文理コースB推薦(自己) 26 21 47 26 21 47 16 18 34 8 7 15
文理コース一般入試 114 66 180 111 66 177 87 60 147 38 24 62
医療系特進M1コース推薦 3 7 10 3 7 10 3 7 10 3 7 10
医療系特進M2コース推薦 11 5 16 11 5 16 9 4 13 2 3 5
医療系特進Mコース一般入試 5 4 9 5 4 9 5 3 8 5 1 6

合 計

192 115 307 189 115 304 153 104 257 89 54 143
 平成20年度 帝京八王子高等学校 [医療系特進(M)コース新設]

定員80名

文理コース60名
Mコース20名
出願者数 受験者数 合格者数 手続者数
合計 合計 合計 合計
文理コースA推薦(学校長) 15 13 28 15 13 28 15 13 28 15 13 28
文理コースB推薦(自己) 25 15 40 25 15 40 20 13 33 9 5 14
文理コース一般入試 54 41 95 51 41 92 43 36 79 25 17 42
医療系特進M1コース推薦 3 6 9 3 6 9 2 6 8 2 6 8
医療系特進M2コース推薦 4 11 15 4 11 15 4 10 14 1 4 5
医療系特進Mコース一般入試 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1

合 計

102 87 189 99 87 186 84 79 163 52 46 98


↑UP